|   | |||||||||||
|   | Donald Ivan Kiel |   | |||||||||
|   | |||||||||||
|   | Nancy Marie Kiel |   | |||||||||
| birt: |   | ||||||||||
|   |   | Klaas Harmens Hager | |||||||||
|   |   | ||||||||||
|   |   | Kornelis Klazes Hager |   | ||||||||
|   |   |   | |||||||||
|   |   |   | Renske Kornelis Dijkstra | ||||||||
|   |   | ||||||||||
|   |   | Rinze Hager |   | ||||||||
|   |   |   | |||||||||
|   |   |   | Dirkje Tietjes de Jong |   | |||||||
|   |   | ||||||||||
|   |   | Joseph Hager |   | ||||||||
|   |   |   | |||||||||
|   |   |   | Trientje Sjoukes Wallendal |   | |||||||
|   |   | ||||||||||
|   | Elizabeth Ann Hager |   | |||||||||
|   | |||||||||||
|   | Marie Jeanette Termeer |   | |||||||||
|   | |||||||||||
|   | Dirk Harmens | ||||||||||
|   | |||||||||||
|   | Harmen Dirks Hager |   | |||||||||
|   |   | ||||||||||
|   |   | Dieuwke Arjens | |||||||||
|   | |||||||||||
|   | Klaas Harmens Hager |   | |||||||||
|   |   | ||||||||||
|   |   | Hiltje Klazes Hof |   | ||||||||
|   | |||||||||||
|   | Kornelis Klazes Hager |   | |||||||||
|   |   | ||||||||||
|   |   | Renske Kornelis Dijkstra |   | ||||||||
|   | |||||||||||
|   | Rinze Hager |   | |||||||||
|   |   | ||||||||||
|   |   | Dirkje Tietjes de Jong |   | ||||||||
|   | |||||||||||
|   | Cornelius Benjamin Hager |   | |||||||||
| birt: 1 JUN, 1897 deat: 15 JAN, 1976 plac: Grand Rapids, MI Josie Schoterman marr: 9 AUG, 1917 |   | ||||||||||
|   | Trientje Sjoukes Wallendal |   | |||||||||
|   | |||||||||
|   | Josie Schoterman |   | |||||||
|
Cornelius Benjamin Hager marr: 9 AUG, 1917 birt: 1 JUN, 1897 deat: 15 JAN, 1976 plac: Grand Rapids, MI |
|   | |||||||||||
|   | Dirk Harmens | ||||||||||
|   | |||||||||||
|   | Harmen Dirks Hager |   | |||||||||
|   |   | ||||||||||
|   |   | Dieuwke Arjens | |||||||||
|   | |||||||||||
|   | Klaas Harmens Hager |   | |||||||||
|   |   | ||||||||||
|   |   | Hiltje Klazes Hof |   | ||||||||
|   | |||||||||||
|   | Kornelis Klazes Hager |   | |||||||||
|   |   | ||||||||||
|   |   | Renske Kornelis Dijkstra |   | ||||||||
|   | |||||||||||
|   | Rinze Hager |   | |||||||||
|   |   | ||||||||||
|   |   | Dirkje Tietjes de Jong |   | ||||||||
|   | |||||||||||
|   | Clarence Hager |   | |||||||||
| birt: 28 FEB, 1899 deat: 13 JAN, 1963 plac: Grand Rapids, MI Jean Hoolsema marr: 11 DEC, 1924 |   | ||||||||||
|   | Trientje Sjoukes Wallendal |   | |||||||||
|   | |||||||||
|   | Jean Hoolsema |   | |||||||
|
Clarence Hager marr: 11 DEC, 1924 birt: 28 FEB, 1899 deat: 13 JAN, 1963 plac: Grand Rapids, MI |
|   | |||||||||||
|   | Dirk Harmens | ||||||||||
|   | |||||||||||
|   | Harmen Dirks Hager |   | |||||||||
|   |   | ||||||||||
|   |   | Dieuwke Arjens | |||||||||
|   | |||||||||||
|   | Klaas Harmens Hager |   | |||||||||
|   |   | ||||||||||
|   |   | Hiltje Klazes Hof |   | ||||||||
|   | |||||||||||
|   | Kornelis Klazes Hager |   | |||||||||
|   |   | ||||||||||
|   |   | Renske Kornelis Dijkstra |   | ||||||||
|   | |||||||||||
|   | Rinze Hager |   | |||||||||
|   |   | ||||||||||
|   |   | Dirkje Tietjes de Jong |   | ||||||||
|   | |||||||||||
|   | Dorothy Hager |   | |||||||||
| birt: 8 AUG, 1900 deat: 27 MAY, 1954 plac: Grand Rapids, MI Justus C. Herstein marr: 28 JUN, 1923 |   | ||||||||||
|   | Trientje Sjoukes Wallendal |   | |||||||||
|   | |||||||||
|   | Justus C. Herstein |   | |||||||
|
Dorothy Hager marr: 28 JUN, 1923 birt: 8 AUG, 1900 deat: 27 MAY, 1954 plac: Grand Rapids, MI |
|   | |||||||||||
|   | Dirk Harmens | ||||||||||
|   | |||||||||||
|   | Harmen Dirks Hager |   | |||||||||
|   |   | ||||||||||
|   |   | Dieuwke Arjens | |||||||||
|   | |||||||||||
|   | Klaas Harmens Hager |   | |||||||||
|   |   | ||||||||||
|   |   | Hiltje Klazes Hof |   | ||||||||
|   | |||||||||||
|   | Kornelis Klazes Hager |   | |||||||||
|   |   | ||||||||||
|   |   | Renske Kornelis Dijkstra |   | ||||||||
|   | |||||||||||
|   | Rinze Hager |   | |||||||||
|   |   | ||||||||||
|   |   | Dirkje Tietjes de Jong |   | ||||||||
|   | |||||||||||
|   | Josephine Johanna (Joann)Hager |   | |||||||||
| birt: Robert Datema marr: 18 NOV, 1925 Jacob Van't Hof marr: 29 NOV, 1956 |   | ||||||||||
|   | Trientje Sjoukes Wallendal |   | |||||||||
|   | |||||||||
|   | Robert Datema |   | |||||||
|
Josephine Johanna (Joann)Hager marr: 18 NOV, 1925 birt: |
|   | |||||||||
|   | Jacob Van't Hof |   | |||||||
|
Josephine Johanna (Joann)Hager marr: 29 NOV, 1956 birt: |