< Dirk Harmens < Jacob Harmens < Rinske Harmens < Gerrit Harmens < Antje Harmens < Sikke Harmens |
  | ||||||||
  | Harmen Fransen |   | |||||||
Dirkje Rinses marr: |
< Dirk Harmens < Jacob Harmens < Rinske Harmens < Gerrit Harmens < Antje Harmens < Sikke Harmens |
  | ||||||||
  | Dirkje Rinses |   | |||||||
Harmen Fransen marr: |
< Sara Dirks Hager < Harmen Dirks Hager |
  | ||||||||
  | Harmen Fransen |   | |||||||
  | |||||||||
  | Dirk Harmens |   | |||||||
birt: Berlikum deat: BEFORE 1812 Dieuwke Arjens marr: 19 MAY 1776 plac: Berlikum birt: Berlikum deat: BEFORE 1812 |   | ||||||||
  | Dirkje Rinses |   | |||||||
< Sara Dirks Hager < Harmen Dirks Hager |
  | ||||||||
  | Dieuwke Arjens |   | |||||||
birt: Berlikum deat: BEFORE 1812 Dirk Harmens marr: 19 MAY 1776 plac: Berlikum birt: Berlikum deat: BEFORE 1812 |
< Dirk Harmens Hager Pietje Harmens Hager Klaas Harmens Hager < Klaas Harmens Hager Tiede Harmens Hager Rinze Harmens Hager Douwe Harmens Hager Jacob Harmens Hager < Harmen Harmens Hager |
  | ||||||||
  | Harmen Fransen |   | |||||||
  | |||||||||
  | Dirk Harmens |   | |||||||
  |   | ||||||||
  |   | Dirkje Rinses |   | ||||||
  | |||||||||
  | Harmen Dirks Hager |   | |||||||
birt: 22 DEC 1779 plac: Berlikum deat: 18 JAN 1828 Hiltje Klazes Hof marr: 5 DEC 1812 plac: Berlikum birt: 1793 plac: Leeuwarden |   | ||||||||
  | Dieuwke Arjens |   | |||||||
< Dirk Harmens Hager Pietje Harmens Hager Klaas Harmens Hager < Klaas Harmens Hager Tiede Harmens Hager Rinze Harmens Hager Douwe Harmens Hager Jacob Harmens Hager < Harmen Harmens Hager |
  | ||||||||
  | Hiltje Klazes Hof |   | |||||||
birt: 1793 plac: Leeuwarden Harmen Dirks Hager marr: 5 DEC 1812 plac: Berlikum birt: 22 DEC 1779 plac: Berlikum deat: 18 JAN 1828 |
  | |||||||||
  | Harmen Fransen |   | |||||||
  | |||||||||
  | Dirk Harmens |   | |||||||
  |   | ||||||||
  |   | Dirkje Rinses |   | ||||||
  | |||||||||
  | Harmen Dirks Hager |   | |||||||
  |   | ||||||||
  |   | Dieuwke Arjens |   | ||||||
  | |||||||||
  | Klaas Harmens Hager |   | |||||||
birt: 15 SEP 1812 deat: 13 APR, 1814 |   | ||||||||
  | Hiltje Klazes Hof |   | |||||||
  | |||||||||
  | Harmen Fransen |   | |||||||
  | |||||||||
  | Dirk Harmens |   | |||||||
  |   | ||||||||
  |   | Dirkje Rinses |   | ||||||
  | |||||||||
  | Harmen Dirks Hager |   | |||||||
  |   | ||||||||
  |   | Dieuwke Arjens |   | ||||||
  | |||||||||
  | Dirk Harmens Hager |   | |||||||
birt: H. Meerstra marr: 21 AUG, 1833 |   | ||||||||
  | Hiltje Klazes Hof |   | |||||||
  | |||||||||
  | H. Meerstra |   | |||||||
Dirk Harmens Hager marr: 21 AUG, 1833 birt: |