|   | |||||||||||
|   | Dirk Harmens | ||||||||||
|   | |||||||||||
|   | Harmen Dirks Hager |   | |||||||||
|   |   | ||||||||||
|   |   | Dieuwke Arjens | |||||||||
|   | |||||||||||
|   | Klaas Harmens Hager |   | |||||||||
|   |   | ||||||||||
|   |   | Hiltje Klazes Hof |   | ||||||||
|   | |||||||||||
|   | Kornelis Klazes Hager |   | |||||||||
|   |   | ||||||||||
|   |   | Renske Kornelis Dijkstra |   | ||||||||
|   | |||||||||||
|   | Ritske Hager |   | |||||||||
|   |   | ||||||||||
|   |   | Dirkje Tietjes de Jong |   | ||||||||
|   | |||||||||||
|   | Dirkje Ann GertruidaHager |   | |||||||||
| birt: 13 APR, 1891 deat: 24 FEB, 1960 Lieuwe de Jong marr: 2 JUN, 1915 birt: 19 JUN, 1885 deat: 30 DEC, 1955 |   | ||||||||||
|   | Sytske Feenstra |   | |||||||||
|   | |||||||||
|   | Lieuwe de Jong |   | |||||||
| birt: 19 JUN, 1885 deat: 30 DEC, 1955 Dirkje Ann GertruidaHager marr: 2 JUN, 1915 birt: 13 APR, 1891 deat: 24 FEB, 1960 |
|   | |||||||||||
|   | Dirk Harmens | ||||||||||
|   | |||||||||||
|   | Harmen Dirks Hager |   | |||||||||
|   |   | ||||||||||
|   |   | Dieuwke Arjens | |||||||||
|   | |||||||||||
|   | Klaas Harmens Hager |   | |||||||||
|   |   | ||||||||||
|   |   | Hiltje Klazes Hof |   | ||||||||
|   | |||||||||||
|   | Kornelis Klazes Hager |   | |||||||||
|   |   | ||||||||||
|   |   | Renske Kornelis Dijkstra |   | ||||||||
|   | |||||||||||
|   | Ritske Hager |   | |||||||||
|   |   | ||||||||||
|   |   | Dirkje Tietjes de Jong |   | ||||||||
|   | |||||||||||
|   | Watze Cornelis Hager |   | |||||||||
| birt: |   | ||||||||||
|   | Sytske Feenstra |   | |||||||||
|   | |||||||||||
|   | Dirk Harmens | ||||||||||
|   | |||||||||||
|   | Harmen Dirks Hager |   | |||||||||
|   |   | ||||||||||
|   |   | Dieuwke Arjens | |||||||||
|   | |||||||||||
|   | Klaas Harmens Hager |   | |||||||||
|   |   | ||||||||||
|   |   | Hiltje Klazes Hof |   | ||||||||
|   | |||||||||||
|   | Kornelis Klazes Hager |   | |||||||||
|   |   | ||||||||||
|   |   | Renske Kornelis Dijkstra |   | ||||||||
|   | |||||||||||
|   | Ritske Hager |   | |||||||||
|   |   | ||||||||||
|   |   | Dirkje Tietjes de Jong |   | ||||||||
|   | |||||||||||
|   | Christina Hager |   | |||||||||
| birt: |   | ||||||||||
|   | Sytske Feenstra |   | |||||||||
< Josephine Johanna (Joann)Hager < Hermina (Harriet) Hager < Titus Raymond (Ray)Hager < Ralph Hager Cornelius Hager < Anna Cornelia Hager Cornelius Hager Sjouke(Joseph) Hager < Joseph Hager < Cornelius Benjamin Hager < Clarence Hager < Dorothy Hager Daniel Hager |
  | ||||||||||
|   | Harmen Fransen | ||||||||||
|   | |||||||||||
|   | Dirk Harmens |   | |||||||||
|   |   | ||||||||||
|   |   | Dirkje Rinses | |||||||||
|   | |||||||||||
|   | Harmen Dirks Hager |   | |||||||||
|   |   | ||||||||||
|   |   | Dieuwke Arjens |   | ||||||||
|   | |||||||||||
|   | Klaas Harmens Hager |   | |||||||||
|   |   | ||||||||||
|   |   | Hiltje Klazes Hof |   | ||||||||
|   | |||||||||||
|   | Kornelis Klazes Hager |   | |||||||||
|   |   | ||||||||||
|   |   | Renske Kornelis Dijkstra |   | ||||||||
|   | |||||||||||
|   | Rinze Hager |   | |||||||||
| birt: 18 AUG 1866 plac: Berlikum deat: 1 MAR 1955 plac: Grand Rapids, MI Trientje Sjoukes Wallendal marr: 15 FEB 1888 birt: 20 JUN 1868 plac: Ferward deat: 18 FEB 1941 plac: Grand Rapids, MI |   | ||||||||||
|   | Dirkje Tietjes de Jong |   | |||||||||
< Josephine Johanna (Joann)Hager < Hermina (Harriet) Hager < Titus Raymond (Ray)Hager < Ralph Hager Cornelius Hager < Anna Cornelia Hager Cornelius Hager Sjouke(Joseph) Hager < Joseph Hager < Cornelius Benjamin Hager < Clarence Hager < Dorothy Hager Daniel Hager |
  | ||||||||
|   | Trientje Sjoukes Wallendal |   | |||||||
| birt: 20 JUN 1868 plac: Ferward deat: 18 FEB 1941 plac: Grand Rapids, MI Rinze Hager marr: 15 FEB 1888 birt: 18 AUG 1866 plac: Berlikum deat: 1 MAR 1955 plac: Grand Rapids, MI |
|   | |||||||||||
|   | Dirk Harmens | ||||||||||
|   | |||||||||||
|   | Harmen Dirks Hager |   | |||||||||
|   |   | ||||||||||
|   |   | Dieuwke Arjens | |||||||||
|   | |||||||||||
|   | Klaas Harmens Hager |   | |||||||||
|   |   | ||||||||||
|   |   | Hiltje Klazes Hof |   | ||||||||
|   | |||||||||||
|   | Kornelis Klazes Hager |   | |||||||||
|   |   | ||||||||||
|   |   | Renske Kornelis Dijkstra |   | ||||||||
|   | |||||||||||
|   | Rinze Hager |   | |||||||||
|   |   | ||||||||||
|   |   | Dirkje Tietjes de Jong |   | ||||||||
|   | |||||||||||
|   | Cornelius Hager |   | |||||||||
| birt: 20 JUL, 1888 plac: Paterson, NJ deat: 25 AUG, 1889 |   | ||||||||||
|   | Trientje Sjoukes Wallendal |   | |||||||||
|   | |||||||||||
|   | Dirk Harmens | ||||||||||
|   | |||||||||||
|   | Harmen Dirks Hager |   | |||||||||
|   |   | ||||||||||
|   |   | Dieuwke Arjens | |||||||||
|   | |||||||||||
|   | Klaas Harmens Hager |   | |||||||||
|   |   | ||||||||||
|   |   | Hiltje Klazes Hof |   | ||||||||
|   | |||||||||||
|   | Kornelis Klazes Hager |   | |||||||||
|   |   | ||||||||||
|   |   | Renske Kornelis Dijkstra |   | ||||||||
|   | |||||||||||
|   | Rinze Hager |   | |||||||||
|   |   | ||||||||||
|   |   | Dirkje Tietjes de Jong |   | ||||||||
|   | |||||||||||
|   | Anna Cornelia Hager |   | |||||||||
| birt: 11 MAR, 1890 plac: Paterson, NJ deat: 26 APR, 1957 Henry N. Fylstra marr: 18 JUN, 1913 |   | ||||||||||
|   | Trientje Sjoukes Wallendal |   | |||||||||
|   | |||||||||
|   | Henry N. Fylstra |   | |||||||
|
Anna Cornelia Hager marr: 18 JUN, 1913 birt: 11 MAR, 1890 plac: Paterson, NJ deat: 26 APR, 1957 |
|   | |||||||||||
|   | Dirk Harmens | ||||||||||
|   | |||||||||||
|   | Harmen Dirks Hager |   | |||||||||
|   |   | ||||||||||
|   |   | Dieuwke Arjens | |||||||||
|   | |||||||||||
|   | Klaas Harmens Hager |   | |||||||||
|   |   | ||||||||||
|   |   | Hiltje Klazes Hof |   | ||||||||
|   | |||||||||||
|   | Kornelis Klazes Hager |   | |||||||||
|   |   | ||||||||||
|   |   | Renske Kornelis Dijkstra |   | ||||||||
|   | |||||||||||
|   | Rinze Hager |   | |||||||||
|   |   | ||||||||||
|   |   | Dirkje Tietjes de Jong |   | ||||||||
|   | |||||||||||
|   | Cornelius Hager |   | |||||||||
| birt: 22 JAN, 1892 plac: Paterson, NJ deat: 14 MAY, 1897 plac: Paterson, NJ |   | ||||||||||
|   | Trientje Sjoukes Wallendal |   | |||||||||