|   | |||||||||||
|   | Dirk Harmens | ||||||||||
|   | |||||||||||
|   | Harmen Dirks Hager |   | |||||||||
|   |   | ||||||||||
|   |   | Dieuwke Arjens | |||||||||
|   | |||||||||||
|   | Klaas Harmens Hager |   | |||||||||
|   |   | ||||||||||
|   |   | Hiltje Klazes Hof |   | ||||||||
|   | |||||||||||
|   | Kornelis Klazes Hager |   | |||||||||
|   |   | ||||||||||
|   |   | Renske Kornelis Dijkstra |   | ||||||||
|   | |||||||||||
|   | Rinze Hager |   | |||||||||
|   |   | ||||||||||
|   |   | Dirkje Tietjes de Jong |   | ||||||||
|   | |||||||||||
|   | Sjouke(Joseph) Hager |   | |||||||||
| birt: 1 FEB, 1894 plac: Paterson, NJ deat: 27 OCT, 1894 |   | ||||||||||
|   | Trientje Sjoukes Wallendal |   | |||||||||
Patricia Marie Hager < Elizabeth Ann Hager Kathleen Jane Hager |
  | ||||||||||
|   | Dirk Harmens | ||||||||||
|   | |||||||||||
|   | Harmen Dirks Hager |   | |||||||||
|   |   | ||||||||||
|   |   | Dieuwke Arjens | |||||||||
|   | |||||||||||
|   | Klaas Harmens Hager |   | |||||||||
|   |   | ||||||||||
|   |   | Hiltje Klazes Hof |   | ||||||||
|   | |||||||||||
|   | Kornelis Klazes Hager |   | |||||||||
|   |   | ||||||||||
|   |   | Renske Kornelis Dijkstra |   | ||||||||
|   | |||||||||||
|   | Rinze Hager |   | |||||||||
|   |   | ||||||||||
|   |   | Dirkje Tietjes de Jong |   | ||||||||
|   | |||||||||||
|   | Joseph Hager |   | |||||||||
| birt: 27 APR 1895 plac: Paterson, NJ deat: 28 MAR 1966 plac: Redlands, CA Marie Jeanette Termeer marr: 28 NOV 1918 birt: 19 JUL 1897 plac: Grand Rapids, MI deat: 25 AUG 1971 plac: Grand Rapids, MI |   | ||||||||||
|   | Trientje Sjoukes Wallendal |   | |||||||||
Patricia Marie Hager < Elizabeth Ann Hager Kathleen Jane Hager |
  | ||||||||
|   | Marie Jeanette Termeer |   | |||||||
| birt: 19 JUL 1897 plac: Grand Rapids, MI deat: 25 AUG 1971 plac: Grand Rapids, MI Joseph Hager marr: 28 NOV 1918 birt: 27 APR 1895 plac: Paterson, NJ deat: 28 MAR 1966 plac: Redlands, CA |
|   | |||||||||||
|   | Harmen Dirks Hager | ||||||||||
|   | |||||||||||
|   | Klaas Harmens Hager |   | |||||||||
|   |   | ||||||||||
|   |   | Hiltje Klazes Hof | |||||||||
|   | |||||||||||
|   | Kornelis Klazes Hager |   | |||||||||
|   |   | ||||||||||
|   |   | Renske Kornelis Dijkstra |   | ||||||||
|   | |||||||||||
|   | Rinze Hager |   | |||||||||
|   |   | ||||||||||
|   |   | Dirkje Tietjes de Jong |   | ||||||||
|   | |||||||||||
|   | Joseph Hager |   | |||||||||
|   |   | ||||||||||
|   |   | Trientje Sjoukes Wallendal |   | ||||||||
|   | |||||||||||
|   | Patricia Marie Hager |   | |||||||||
| birt: |   | ||||||||||
|   | Marie Jeanette Termeer |   | |||||||||
|   | |||||||||||
|   | Harmen Dirks Hager | ||||||||||
|   | |||||||||||
|   | Klaas Harmens Hager |   | |||||||||
|   |   | ||||||||||
|   |   | Hiltje Klazes Hof | |||||||||
|   | |||||||||||
|   | Kornelis Klazes Hager |   | |||||||||
|   |   | ||||||||||
|   |   | Renske Kornelis Dijkstra |   | ||||||||
|   | |||||||||||
|   | Rinze Hager |   | |||||||||
|   |   | ||||||||||
|   |   | Dirkje Tietjes de Jong |   | ||||||||
|   | |||||||||||
|   | Joseph Hager |   | |||||||||
|   |   | ||||||||||
|   |   | Trientje Sjoukes Wallendal |   | ||||||||
|   | |||||||||||
|   | Kathleen Jane Hager |   | |||||||||
| birt: 3 JUN 1924 plac: Grand Rapids, MI deat: 9 FEB 1996 plac: Grand Rapids, MI |   | ||||||||||
|   | Marie Jeanette Termeer |   | |||||||||
David Allan Kiel Mary Elizabeth Kiel Katherine Ann Kiel Nancy Marie Kiel |
  | ||||||||||
|   | Harmen Dirks Hager | ||||||||||
|   | |||||||||||
|   | Klaas Harmens Hager |   | |||||||||
|   |   | ||||||||||
|   |   | Hiltje Klazes Hof | |||||||||
|   | |||||||||||
|   | Kornelis Klazes Hager |   | |||||||||
|   |   | ||||||||||
|   |   | Renske Kornelis Dijkstra |   | ||||||||
|   | |||||||||||
|   | Rinze Hager |   | |||||||||
|   |   | ||||||||||
|   |   | Dirkje Tietjes de Jong |   | ||||||||
|   | |||||||||||
|   | Joseph Hager |   | |||||||||
|   |   | ||||||||||
|   |   | Trientje Sjoukes Wallendal |   | ||||||||
|   | |||||||||||
|   | Elizabeth Ann Hager |   | |||||||||
| birt: Donald Ivan Kiel marr: 28 JUN 1955 plac: Grand Rapids, MI |   | ||||||||||
|   | Marie Jeanette Termeer |   | |||||||||
David Allan Kiel Mary Elizabeth Kiel Katherine Ann Kiel Nancy Marie Kiel |
  | ||||||||
|   | Donald Ivan Kiel |   | |||||||
|
Elizabeth Ann Hager marr: 28 JUN 1955 plac: Grand Rapids, MI birt: |
|   | |||||||||||
|   | Donald Ivan Kiel |   | |||||||||
|   | |||||||||||
|   | David Allan Kiel |   | |||||||||
| birt: |   | ||||||||||
|   |   | Klaas Harmens Hager | |||||||||
|   |   | ||||||||||
|   |   | Kornelis Klazes Hager |   | ||||||||
|   |   |   | |||||||||
|   |   |   | Renske Kornelis Dijkstra | ||||||||
|   |   | ||||||||||
|   |   | Rinze Hager |   | ||||||||
|   |   |   | |||||||||
|   |   |   | Dirkje Tietjes de Jong |   | |||||||
|   |   | ||||||||||
|   |   | Joseph Hager |   | ||||||||
|   |   |   | |||||||||
|   |   |   | Trientje Sjoukes Wallendal |   | |||||||
|   |   | ||||||||||
|   | Elizabeth Ann Hager |   | |||||||||
|   | |||||||||||
|   | Marie Jeanette Termeer |   | |||||||||
|   | |||||||||||
|   | Donald Ivan Kiel |   | |||||||||
|   | |||||||||||
|   | Mary Elizabeth Kiel |   | |||||||||
| birt: |   | ||||||||||
|   |   | Klaas Harmens Hager | |||||||||
|   |   | ||||||||||
|   |   | Kornelis Klazes Hager |   | ||||||||
|   |   |   | |||||||||
|   |   |   | Renske Kornelis Dijkstra | ||||||||
|   |   | ||||||||||
|   |   | Rinze Hager |   | ||||||||
|   |   |   | |||||||||
|   |   |   | Dirkje Tietjes de Jong |   | |||||||
|   |   | ||||||||||
|   |   | Joseph Hager |   | ||||||||
|   |   |   | |||||||||
|   |   |   | Trientje Sjoukes Wallendal |   | |||||||
|   |   | ||||||||||
|   | Elizabeth Ann Hager |   | |||||||||
|   | |||||||||||
|   | Marie Jeanette Termeer |   | |||||||||
|   | |||||||||||
|   | Donald Ivan Kiel |   | |||||||||
|   | |||||||||||
|   | Katherine Ann Kiel |   | |||||||||
| birt: |   | ||||||||||
|   |   | Klaas Harmens Hager | |||||||||
|   |   | ||||||||||
|   |   | Kornelis Klazes Hager |   | ||||||||
|   |   |   | |||||||||
|   |   |   | Renske Kornelis Dijkstra | ||||||||
|   |   | ||||||||||
|   |   | Rinze Hager |   | ||||||||
|   |   |   | |||||||||
|   |   |   | Dirkje Tietjes de Jong |   | |||||||
|   |   | ||||||||||
|   |   | Joseph Hager |   | ||||||||
|   |   |   | |||||||||
|   |   |   | Trientje Sjoukes Wallendal |   | |||||||
|   |   | ||||||||||
|   | Elizabeth Ann Hager |   | |||||||||
|   | |||||||||||
|   | Marie Jeanette Termeer |   | |||||||||