| |||||||||||
  | Harmen Fransen |   | |||||||||
  | |||||||||||
  | Dirk Harmens |   | |||||||||
  |   | ||||||||||
  |   | Dirkje Rinses |   | ||||||||
  | |||||||||||
  | Harmen Dirks Hager |   | |||||||||
  |   | ||||||||||
  |   | Dieuwke Arjens |   | ||||||||
  | |||||||||||
  | Harmen Harmens Hager |   | |||||||||
  |   | ||||||||||
  |   | Hiltje Klazes Hof |   | ||||||||
  | |||||||||||
  | Akke Hager |   | |||||||||
birt: 1860 |   | ||||||||||
  | Jantje Arjens Hellema |   | |||||||||
  | |||||||||||
  | Harmen Fransen |   | |||||||||
  | |||||||||||
  | Dirk Harmens |   | |||||||||
  |   | ||||||||||
  |   | Dirkje Rinses |   | ||||||||
  | |||||||||||
  | Harmen Dirks Hager |   | |||||||||
  |   | ||||||||||
  |   | Dieuwke Arjens |   | ||||||||
  | |||||||||||
  | Harmen Harmens Hager |   | |||||||||
  |   | ||||||||||
  |   | Hiltje Klazes Hof |   | ||||||||
  | |||||||||||
  | Hiltje Hager |   | |||||||||
birt: 13 JUL, 1869 |   | ||||||||||
  | Zwaantje Klazes Buwalda |   | |||||||||
  | |||||||||||
  | Harmen Fransen |   | |||||||||
  | |||||||||||
  | Dirk Harmens |   | |||||||||
  |   | ||||||||||
  |   | Dirkje Rinses |   | ||||||||
  | |||||||||||
  | Harmen Dirks Hager |   | |||||||||
  |   | ||||||||||
  |   | Dieuwke Arjens |   | ||||||||
  | |||||||||||
  | Harmen Harmens Hager |   | |||||||||
  |   | ||||||||||
  |   | Hiltje Klazes Hof |   | ||||||||
  | |||||||||||
  | Harmen Hager |   | |||||||||
birt: 6 MAR, 1871 |   | ||||||||||
  | Zwaantje Klazes Buwalda |   | |||||||||
  | |||||||||||
  | Harmen Fransen |   | |||||||||
  | |||||||||||
  | Dirk Harmens |   | |||||||||
  |   | ||||||||||
  |   | Dirkje Rinses |   | ||||||||
  | |||||||||||
  | Harmen Dirks Hager |   | |||||||||
  |   | ||||||||||
  |   | Dieuwke Arjens |   | ||||||||
  | |||||||||||
  | Harmen Harmens Hager |   | |||||||||
  |   | ||||||||||
  |   | Hiltje Klazes Hof |   | ||||||||
  | |||||||||||
  | Klaas Hager |   | |||||||||
birt: 11 FEB, 1873 deat: 18 APR, 1873 |   | ||||||||||
  | Zwaantje Klazes Buwalda |   | |||||||||
< Klaas Hager < Zwaantje Hager < Froukje Hager |
  | ||||||||||
  | Harmen Fransen |   | |||||||||
  | |||||||||||
  | Dirk Harmens |   | |||||||||
  |   | ||||||||||
  |   | Dirkje Rinses |   | ||||||||
  | |||||||||||
  | Harmen Dirks Hager |   | |||||||||
  |   | ||||||||||
  |   | Dieuwke Arjens |   | ||||||||
  | |||||||||||
  | Harmen Harmens Hager |   | |||||||||
  |   | ||||||||||
  |   | Hiltje Klazes Hof |   | ||||||||
  | |||||||||||
  | Klaas Hager |   | |||||||||
birt: 25 JUL, 1874 deat: 30 JUL, 1952 Elisabeth Wiersma marr: 26 MAY, 1900 birt: 27 JUN, 1874 deat: 17 MAY, 1932 |   | ||||||||||
  | Zwaantje Klazes Buwalda |   | |||||||||
< Klaas Hager < Zwaantje Hager < Froukje Hager |
  | ||||||||
  | Elisabeth Wiersma |   | |||||||
birt: 27 JUN, 1874 deat: 17 MAY, 1932 Klaas Hager marr: 26 MAY, 1900 birt: 25 JUL, 1874 deat: 30 JUL, 1952 |
  | |||||||||||
  | Harmen Fransen | ||||||||||
  | |||||||||||
  | Dirk Harmens |   | |||||||||
  |   | ||||||||||
  |   | Dirkje Rinses | |||||||||
  | |||||||||||
  | Harmen Dirks Hager |   | |||||||||
  |   | ||||||||||
  |   | Dieuwke Arjens |   | ||||||||
  | |||||||||||
  | Harmen Harmens Hager |   | |||||||||
  |   | ||||||||||
  |   | Hiltje Klazes Hof |   | ||||||||
  | |||||||||||
  | Klaas Hager |   | |||||||||
  |   | ||||||||||
  |   | Zwaantje Klazes Buwalda |   | ||||||||
  | |||||||||||
  | Zwaantje Hager |   | |||||||||
birt: 29 SEP, 1900 Pieter Lantinga marr: 4 MAY, 1921 birt: 13 SEP, 1899 |   | ||||||||||
  | Elisabeth Wiersma |   | |||||||||
  | |||||||||
  | Pieter Lantinga |   | |||||||
birt: 13 SEP, 1899 Zwaantje Hager marr: 4 MAY, 1921 birt: 29 SEP, 1900 |
  | |||||||||||
  | Harmen Fransen | ||||||||||
  | |||||||||||
  | Dirk Harmens |   | |||||||||
  |   | ||||||||||
  |   | Dirkje Rinses | |||||||||
  | |||||||||||
  | Harmen Dirks Hager |   | |||||||||
  |   | ||||||||||
  |   | Dieuwke Arjens |   | ||||||||
  | |||||||||||
  | Harmen Harmens Hager |   | |||||||||
  |   | ||||||||||
  |   | Hiltje Klazes Hof |   | ||||||||
  | |||||||||||
  | Klaas Hager |   | |||||||||
  |   | ||||||||||
  |   | Zwaantje Klazes Buwalda |   | ||||||||
  | |||||||||||
  | Klaas Hager |   | |||||||||
birt: Jantje Kroeger marr: 17 SEP, 1932 birt: 3 FEB, 1906 deat: 1996? |   | ||||||||||
  | Elisabeth Wiersma |   | |||||||||
  | |||||||||
  | Jantje Kroeger |   | |||||||
birt: 3 FEB, 1906 deat: 1996? Klaas Hager marr: 17 SEP, 1932 birt: |