|   | |||||||||||
|   | Harmen Fransen |   | |||||||||
|   | |||||||||||
|   | Dirk Harmens |   | |||||||||
|   |   | ||||||||||
|   |   | Dirkje Rinses |   | ||||||||
|   | |||||||||||
|   | Harmen Dirks Hager |   | |||||||||
|   |   | ||||||||||
|   |   | Dieuwke Arjens |   | ||||||||
|   | |||||||||||
|   | Klaas Harmens Hager |   | |||||||||
|   |   | ||||||||||
|   |   | Hiltje Klazes Hof |   | ||||||||
|   | |||||||||||
|   | Durk Hager |   | |||||||||
| birt: 21 OCT, 1850 |   | ||||||||||
|   | Renske Kornelis Dijkstra |   | |||||||||
|   | |||||||||||
|   | Harmen Fransen |   | |||||||||
|   | |||||||||||
|   | Dirk Harmens |   | |||||||||
|   |   | ||||||||||
|   |   | Dirkje Rinses |   | ||||||||
|   | |||||||||||
|   | Harmen Dirks Hager |   | |||||||||
|   |   | ||||||||||
|   |   | Dieuwke Arjens |   | ||||||||
|   | |||||||||||
|   | Klaas Harmens Hager |   | |||||||||
|   |   | ||||||||||
|   |   | Hiltje Klazes Hof |   | ||||||||
|   | |||||||||||
|   | Hendrik Hager |   | |||||||||
| birt: 25 MAY, 1853 |   | ||||||||||
|   | Renske Kornelis Dijkstra |   | |||||||||
|   | |||||||||
|   | Harmen Fransen |   | |||||||
|   | |||||||||
|   | Dirk Harmens |   | |||||||
|   |   | ||||||||
|   |   | Dirkje Rinses |   | ||||||
|   | |||||||||
|   | Harmen Dirks Hager |   | |||||||
|   |   | ||||||||
|   |   | Dieuwke Arjens |   | ||||||
|   | |||||||||
|   | Tiede Harmens Hager |   | |||||||
| birt: 15 JUN, 1816 deat: 19 MAR, 1883 |   | ||||||||
|   | Hiltje Klazes Hof |   | |||||||
|   | |||||||||
|   | Harmen Fransen |   | |||||||
|   | |||||||||
|   | Dirk Harmens |   | |||||||
|   |   | ||||||||
|   |   | Dirkje Rinses |   | ||||||
|   | |||||||||
|   | Harmen Dirks Hager |   | |||||||
|   |   | ||||||||
|   |   | Dieuwke Arjens |   | ||||||
|   | |||||||||
|   | Rinze Harmens Hager |   | |||||||
| birt: 18 SEP 1817 deat: 8 FEB, 1855 |   | ||||||||
|   | Hiltje Klazes Hof |   | |||||||
|   | |||||||||
|   | Harmen Fransen |   | |||||||
|   | |||||||||
|   | Dirk Harmens |   | |||||||
|   |   | ||||||||
|   |   | Dirkje Rinses |   | ||||||
|   | |||||||||
|   | Harmen Dirks Hager |   | |||||||
|   |   | ||||||||
|   |   | Dieuwke Arjens |   | ||||||
|   | |||||||||
|   | Douwe Harmens Hager |   | |||||||
| birt: 25 AUG 1822 |   | ||||||||
|   | Hiltje Klazes Hof |   | |||||||
|   | |||||||||
|   | Harmen Fransen |   | |||||||
|   | |||||||||
|   | Dirk Harmens |   | |||||||
|   |   | ||||||||
|   |   | Dirkje Rinses |   | ||||||
|   | |||||||||
|   | Harmen Dirks Hager |   | |||||||
|   |   | ||||||||
|   |   | Dieuwke Arjens |   | ||||||
|   | |||||||||
|   | Pietje Harmens Hager |   | |||||||
| birt: 1824 |   | ||||||||
|   | Hiltje Klazes Hof |   | |||||||
|   | |||||||||
|   | Harmen Fransen |   | |||||||
|   | |||||||||
|   | Dirk Harmens |   | |||||||
|   |   | ||||||||
|   |   | Dirkje Rinses |   | ||||||
|   | |||||||||
|   | Harmen Dirks Hager |   | |||||||
|   |   | ||||||||
|   |   | Dieuwke Arjens |   | ||||||
|   | |||||||||
|   | Jacob Harmens Hager |   | |||||||
| birt: 4 DEC, 1825 |   | ||||||||
|   | Hiltje Klazes Hof |   | |||||||
Akke Hager Hiltje Hager Harmen Hager Klaas Hager < Klaas Hager |
  | ||||||||
|   | Harmen Fransen |   | |||||||
|   | |||||||||
|   | Dirk Harmens |   | |||||||
|   |   | ||||||||
|   |   | Dirkje Rinses |   | ||||||
|   | |||||||||
|   | Harmen Dirks Hager |   | |||||||
|   |   | ||||||||
|   |   | Dieuwke Arjens |   | ||||||
|   | |||||||||
|   | Harmen Harmens Hager |   | |||||||
| birt: 15 MAR, 1827 Jantje Arjens Hellema marr: 9 JUN, 1859 Zwaantje Klazes Buwalda marr: 9 MAY, 1868 |   | ||||||||
|   | Hiltje Klazes Hof |   | |||||||
Akke Hager |
  | ||||||||
|   | Jantje Arjens Hellema |   | |||||||
|
Harmen Harmens Hager marr: 9 JUN, 1859 birt: 15 MAR, 1827 |
Hiltje Hager Harmen Hager Klaas Hager < Klaas Hager |
  | ||||||||
|   | Zwaantje Klazes Buwalda |   | |||||||
|
Harmen Harmens Hager marr: 9 MAY, 1868 birt: 15 MAR, 1827 |